CONSULENTI E COLLABORATORI
TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA
ANNO 2023
NOMINATIVO | CURRICULUM VITAE | OGGETTO DELLA PRESTAZIONE / RAGIONE DELL'INCARICO | TIPO INCARICO | INIZIO INCARICO | SCADENZA INCARICO | ESTREMI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO | COMPENSO ANNUALE | PROCEDURA ESEGUITA PER LA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDIO MARIO MARIANI | // | Servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2023 | 31/12/2023 | C. D. A. del 30/12/22 | € 19,00 x dipendente x 14 mensilità | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTOLINI Geom. GIANNI | SCARICA | Rilievi vasche 1/2/3/4/5 e monitoraggio periodico delle basette | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2023 | 31/12/2023 | C. D. A. del 30/12/22 | € 11.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICROSONDA.GEO | // | lettura inclinometri - Organizzazione ed interpretazione dati inclinometri | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2023 | 31/12/2023 | ACCETTAZIONE OFFERTA DEL 26/01/21 | € 63,50 x tubi incl. x 72 letture annue | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIA LAB SRL | // | Analisi discarica | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2023 | 31/12/2023 | C. D. A. del 30/12/22 | € 19.800,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBIENTE LEGALE SRL | SCARICA | Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2023 | 31/12/2025 | C. D. A. del 30/12/22 | € 7.176,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBIENTE LEGALE TRA AVVOCATI | // | Contratto di consulenza legale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2018 | 31/12/2023 | C.D.A. del 14/02/2018 | € 18.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LANZA VOLPE GAETANO | SCARICA | Elaborazione bilanci,dichiarazioni, consulenza societaria aziendale continuativa | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2023 | 31/12/2023 | C.D.A. del 30/12/22 | € 5.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LANZA CONSULTING SRL | // | Elaborazione attività ed adempimenti connessi | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2023 | C.D.A. del 30/12/22 | costo orario € 30,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIG.A NARDI ILARIA | SCARICA | Contabilità generale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2023 | C.D.A. del 30/12/22 | € 6.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROTECNA - Ing. DE ANGELIS NICOLA | SCARICA | Consulente - sicurezza e salute sul lavoro | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2023 | C.D.A. del 30/12/22 | € 5.217,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. RICCIARDI EMANUELE | SCARICA | Incarico medico aziendale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2023 | C.D.A. del 30/12/22 | € 30,00 / VISITA A DIPENDENTE | € 15,00 / VISIOTEST A DIPENDENTE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMATUCCI Ing. DARIO | // | Consulente - mantenimento sistema di gestione ambientale e audit sorveglianza ISO 14001 | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2023 | 31/12/2023 | C.D.A. del 30/12/22 | € 3.200,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AON | // | Broker assicurativo | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2023 | 31/12/2023 | C.D.A. del 30/12/22 | // | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dr. Geol. Alberto Conti | // | Consulente relativo alla gestione della discarica di Relluce | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/05/2023 | 31/12/2023 | Accettazione dei Consiglieri del 09/05/2023 | € 16.666,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANNO 2022
NOMINATIVO | CURRICULUM VITAE | OGGETTO DELLA PRESTAZIONE / RAGIONE DELL'INCARICO | TIPO INCARICO | INIZIO INCARICO | SCADENZA INCARICO | ESTREMI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO | COMPENSO ANNUALE | PROCEDURA ESEGUITA PER LA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDIO MARIO MARIANI | // | Servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | C. D. A. del 28/12/21 | € 19,00 x dipendente x 14 mensilità | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTOLINI Geom. GIANNI | SCARICA | Rilievi vasche 1/2/3/4/5 e monitoraggio periodico delle basette | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | C. D. A. del 28/12/21 | € 11.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUBE SRL - Ing. SCIARRA MARCO | SCARICA | Direttore tecnico | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | C. D. A. del 28/12/21 | € 38.400,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICROSONDA.GEO | // | lettura inclinometri - Organizzazione ed interpretazione dati inclinometri | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2023 | ACCETTAZIONE OFFERTA DEL 26/01/21 | € 63,50 x tubi incl. x 72 letture annue | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIA LAB SRL | // | Analisi discarica | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | C. D. A. del 28/12/21 | € 19.800,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBIENTE LEGALE SRL | SCARICA | Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/12/2019 | 31/12/2022 | C. D. A. del 19/11/19 | € 7.176,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBIENTE LEGALE TRA AVVOCATI | // | Contratto di consulenza legale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2018 | 31/12/2023 | C.D.A. del 14/02/2018 | € 18.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LANZA VOLPE GAETANO | SCARICA | Elaborazione bilanci,dichiarazioni, consulenza societaria aziendale continuativa | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | C. D. A. del 28/12/21 | € 5.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LANZA CONSULTING SRL | // | Elaborazione attività ed adempimenti connessi | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | C. D. A. del 28/12/2021 | costo orario € 30,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIG.A NARDI ILARIA | SCARICA | Contabilità generale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | C. D. A. del 28/12/21 | € 6.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROTECNA - Ing. DE ANGELIS NICOLA | SCARICA | Consulente - sicurezza e salute sul lavoro | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | C. D. A. del 28/12/21 | € 5.217,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. RICCIARDI EMANUELE | SCARICA | Incarico medico aziendale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | C. D. A. del 28/12/21 | € 30,00 / VISITA A DIPENDENTE | € 15,00 / VISIOTEST A DIPENDENTE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMATUCCI Ing. DARIO | // | Consulente - mantenimento sistema di gestione ambientale e audit sorveglianza ISO 14001 | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | C. D. A. del 28/12/21 | € 3.200,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AON | // | Broker assicurativo | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | C. D. A. del 28/12/21 | // | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANNO 2021
NOMINATIVO | CURRICULUM VITAE | OGGETTO DELLA PRESTAZIONE / RAGIONE DELL'INCARICO | TIPO INCARICO | INIZIO INCARICO | SCADENZA INCARICO | ESTREMI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO | COMPENSO ANNUALE | PROCEDURA ESEGUITA PER LA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDIO MARIO MARIANI | // | Servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | C. D. A. del 31/03/21 | € 19,00 x dipendente x 14 mensilità | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTOLINI Geom. GIANNI | SCARICA | Rilievi vasche 1/2/3/4/5 e monitoraggio periodico delle basette | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/04/2021 | 31/12/2021 | C. D. A. del 31/03/21 | € 11.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUBE SRL - Ing. SCIARRA MARCO | SCARICA | Direttore tecnico | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | C. D. A. del 28/12/2020 | € 38.400,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICROSONDA.GEO | // | lettura inclinometri - Organizzazione ed interpretazione dati inclinometri | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 21/01/2021 | 31/12/2021 | ACCETTAZIONE OFFERTA DEL 21/01/21 | € 1.776,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIA LAB SRL | // | Analisi discarica | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 04/01/2021 | 31/12/2021 | ACCETTAZIONE OFFERTA DEL 04/01/21 | € 19.800,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBIENTE LEGALE SRL | SCARICA | Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/12/2019 | 31/12/2022 | C. D. A. del 19/11/19 | € 7.176,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBIENTE LEGALE TRA AVVOCATI | // | Contratto di consulenza legale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2018 | 31/12/2021 | C.D.A. del 14/02/2018 | € 18.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LANZA VOLPE GAETANO | SCARICA | Elaborazione bilanci,dichiarazioni, consulenza societaria aziendale continuativa | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | C. D. A. del 28/12/2020 | € 5.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LANZA CONSULTING SRL | // | Elaborazione attività ed adempimenti connessi | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | C. D. A. del 28/12/2020 | costo orario € 30,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIG.A NARDI ILARIA | SCARICA | Contabilità generale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | C. D. A. del 28/12/20 | € 6.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROTECNA - Ing. DE ANGELIS NICOLA | SCARICA | Consulente - sicurezza e salute sul lavoro | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | C. D. A. del 28/12/20 | € 5.217,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. RICCIARDI EMANUELE | SCARICA | Incarico medico aziendale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2021 | 31/12/2021 | C. D. A. del 28/12/20 | € 30,00 / VISITA A DIPENDENTE | € 15,00 / VISIOTEST A DIPENDENTE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AON | // | Broker assicurativo | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/11/2019 | 31/10/2021 | C. D. A. del 19/11/19 | // | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANNO 2020
NOMINATIVO | CURRICULUM VITAE | OGGETTO DELLA PRESTAZIONE / RAGIONE DELL'INCARICO | TIPO INCARICO | INIZIO INCARICO | SCADENZA INCARICO | ESTREMI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO | COMPENSO ANNUALE | PROCEDURA ESEGUITA PER LA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE SRL - Ing. SCIARRA MARCO | SCARICA | Direttore tecnico | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2020 | 31/12/2020 | C. D. A. del 19/11/19 | € 38.400,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOINSIDE | // | Spurgo dei piezometri e lettura inclinometri | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2020 | 31/12/2020 | C. D. A. del 19/11/19 | € 4.046,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VANNICOLA Geol. FABIO | SCARICA | Organizzazione ed interpretazione dati inclinometri | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2020 | 31/12/2020 | C. D. A. del 19/11/19 | € 2.800,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTOLINI Geom. GIANNI | SCARICA | Rilievi vasche 1/2/3/4/5 e monitoraggio periodico delle basette | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2020 | 31/12/2020 | C. D. A. del 19/11/19 | € 11.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BUCCIARELLI LABORATORI | // | Analisi discarica | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2020 | 30/09/2020 | C. D. A. del 19/11/19 | € 25.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBIENTE LEGALE SRL | SCARICA | Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/12/2019 | 31/12/2022 | C. D. A. del 19/11/19 | € 7.176,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBIENTE LEGALE TRA AVVOCATI | // | Contratto di consulenza legale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2018 | 31/12/2021 | C.D.A. del 14/02/2018 | € 18.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LANZA VOLPE GAETANO | SCARICA | Elaborazione bilanci,dichiarazioni, consulenza societaria aziendale continuativa | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/08/2018 | 31/12/2020 | C.D.A. del 23/07/2020 | € 5.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIG.A NARDI ILARIA | SCARICA | Contabilità generale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 29/09/2017 | 31/12/2020 | C.D.A. del 23/07/2020 | € 6.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO MARIO MARIANI | // | Servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2020 | 31/12/2020 | C. D. A. del 19/11/19 | € 19,00 x dipendente x 14 mensilità | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROTECNA - Ing. DE ANGELIS NICOLA | SCARICA | Consulente - sicurezza e salute sul lavoro | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2020 | 31/12/2020 | C. D. A. del 19/11/19 | € 5.217,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. RICCIARDI EMANUELE | SCARICA | Incarico medico aziendale | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/01/2020 | 31/12/2020 | C. D. A. del 19/11/19 | € 30,00 / VISITA A DIPENDENTE | € 15,00 / VISIOTEST A DIPENDENTE | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AON | // | Broker assicurativo | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati a soggetti esterni | 01/11/2019 | 31/10/2021 | C. D. A. del 19/11/19 | // | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISORI DEI CONTI
Cognome e Nome | Documenti | Incarico | Nomina | Scadenza | Trattamento Economico | Gettone per seduta |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulcini Massimiliano | CV Dichiarazione 2020 Doc. riconoscimento Dichiarazione 2021 Dichiarazione 2022 Dichiarazione 2022_07/22 Dichiarazione 2023 |
Revisore Unico | 18/07/2022 | Approvazione rendiconto al 31/12/2024 | € 16.800,00 (lordo annuale) | 0,00 € - Il gettone è previsto per partecipazioni a cda/assemblee soci |
REVISORI DEI CONTI – INCARICHI CESSATI
Cognome e Nome | Documenti | Incarico | Nomina | Cessato il | Trattamento Economico | Gettone per seduta |
---|---|---|---|---|---|---|
Buonvecchi Daniele | CV Dichiarazione 2020 Doc. riconoscimento Dichiarazione 2021 Dichiarazione 2022 |
PRESIDENTE | 13/05/2019 | 18/07/2022 | € 11.500,00 (lordo annuale) | 0,00 € - Il gettone è previsto per partecipazioni a cda/assemblee soci |
Filipponi Maria Ida | CV Dichiarazione 2020 Doc. riconoscimento Dichiarazione 2021 Dichiarazione 2022 |
SINDACO | 13/05/2019 | 18/07/2022 | € 7.700,00 (lordo annuale) | 0,00 € - Il gettone è previsto per partecipazioni a cda/assemblee soci |