Procedura per la selezione dei fornitori di beni e servizi
Servizi/forniture di importo superiore a € 40.000,00
2023
TITOLO PROCEDURA OGGETTO DEL BANDO |
STRUTTURA PROPONENTE | PROCEDURA DI SCELTA | DELIBERA A CONTRARRE | RAGIONE SOCIALE | P.IVA | IMPORTO | ALLEGATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servizio trasporto e smaltimento percolato di discarica | UFFICIO AMMINISTRATIVO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO | AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIPROJECT SRL | 01667110447 | € 175.334,00 | Preventivo |
2022
TITOLO PROCEDURA OGGETTO DEL BANDO |
STRUTTURA PROPONENTE | PROCEDURA DI SCELTA | DELIBERA A CONTRARRE | RAGIONE SOCIALE | P.IVA | IMPORTO | ALLEGATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Progettazione definitiva per la realizzazione di impianto anaerobico per la produzione di biometano e ammendante organico | UFFICIO AMMINISTRATIVO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO | AFFIDAMENTO DIRETTO | CUBE SRL | 02083350443 | € 135.000,00 | Cda |
Trattamento e smaltimento rifiuti | UFFICIO AMMINISTRATIVO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO | AFFIDAMENTO DIRETTO | ECO ELPIDIENSE SRL | 01262460445 | € 57.304,00 | Preventivo |
Concept architettonico per il nuovo polo ecosostenibile di Relluce | UFFICIO AMMINISTRATIVO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO | AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO BOERI ARCHITETTI srl | 07526210963 | € 98.500,00 | Contratto |
Servizio trasporto e smaltimento percolato di discarica | UFFICIO AMMINISTRATIVO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO | AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIPROJECT SRL | 01667110447 | € 52.504,00 | Preventivo |
Progettazione esecutiva per la realizzazione della vasca 7 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO | AFFIDAMENTO DIRETTO | CUBE SRL | 02083350443 | € 50.000,00 | Preventivo |
Direzione lavori per la realizzazione della vasca 7 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO | AFFIDAMENTO DIRETTO | SCIARRA ING. MARCO | SCRMRC63S14H769F | € 70.000,00 | Preventivo |
2021
TITOLO PROCEDURA OGGETTO DEL BANDO |
STRUTTURA PROPONENTE | PROCEDURA DI SCELTA | DELIBERA A CONTRARRE | RAGIONE SOCIALE | P.IVA | IMPORTO | ALLEGATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trasporto e smaltimento rifiuti di percolato | UFFICIO AMMINISTRATIVO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO | AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTI CIRIONI | 01518000433 | € 53.528,00 | Preventivo |
Trattamento e smaltimento rifiuti | UFFICIO AMMINISTRATIVO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO | AFFIDAMENTO DIRETTO | ECO ELPIDIENSE SRL | 01262460445 | € 76.766,00 | - |